par
Finie la Commission Prodi. Terminés les mandats de Pascal Lamy au Commerce, de Mario Monti à la Concurrence, d’Erkki Liikanen à l’Entreprise et à la Société de l’Information, de Frits Bolkenstein au Marché intérieur, de Philippe Busquin à la Recherche... Voici les nouveaux venus. Il est temps de se familiariser avec eux. Car il est certain que la nouvelle équipe n’est pas plus à gauche que l’ancienne. On peut donc s’attendre à la poursuite de la politique de libéralisations, de privatisations, de démantèlement social, menée jusqu’ici. Voici la liste des commissaires ainsi que leur parcours, tels qu’ils ont été présentés lors des auditions au parlement européen.
| Nom | Fonction | Pays | Parti | Antécédents politiques | Liens économiques et financiers |
| Barroso José Manuel | Président | Portugal | PSD | * Premier ministre depuis avril 2002 * Ministre des Affaires étrangères * Président du parti en mai 1999 | * Elu dirigeant mondial de demain au World Economic Forum de 1993 |
| Wallström Margot | Vice-présidente Relations institutionnelles et stratégie de communication | Suède | PSD | * Commissaire de l’Environnement de 1999 à 2004 * Ministre des Affaires sociales 1996 à 1998 * Ministre de la Culture 1994 à 1996 | *ex-membre de la Commission Trilatérale * Propriété foncière |
| Verheugen Günter | Vice-président Entreprise et Industrie | Allemagne | SPD (ex-FDP) | * Commissaire à l’Elargissement de 1999 à 2004 * Ministre d’Etat 1998-99 | |
| Barrot Jacques | Vice-président Transport | France | UMP | * Ministre du Travail et des Affaires sociales 1995-97 * Ministre du Travail, du Dialogue social et de la Participation en 1995 * Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale 1979-81 * Ministre du Commerce et de l’Industrie artisanale 1978-9 | * Vice-président national du Cercle de l’industrie * Avoirs financiers * Le conjoint dirige une PME |
| Kallas Siim | Vice-président Affaires administratives, Audit et Anti-fraude | Estonie | Parti de la Réforme (droite) | * Premier ministre 2002-03 * Ministre des Finances 1999-2002 * Ministre des Affaires étrangères 1995-1996 * Président du parti de la Réforme 1994-2004 * Président de la Banque d’Estonie 1991-1995 * Président de l’Association centrale des Syndicats 1989-1991 * Ministre des Finances de la République soviétique d’Estonie 1975-1979 * Membre du PCUS 1972-1990 | |
| Franco Frattini | Vice-président Justice, Liberté et Sécurité | Italie | Forza Italia | * Ministre des Affaires étrangères 2002-2004 * Ministre de la Fonction publique 1995-1996 et 2001-2002 | * Propriété foncière minimale * Président adjoint de FREE * Membre ordinaire d’Aspen Institute * Membre Rotary Club * Membre IAI (Inst. of Int. Affairs) |
| Reding Viviane | Société de l’information et médias | Luxembourg | PCS (PPE) | * Commissaire Education, Culture, Jeunesse, Médias et Sport 1999-2004 * Vice-présidente du PCS 1995-1999 | * Titres bancaires |
| Dimas Stavros | Environnement | Grèce | New Democracy | * Secrétaire général New Democracy 1995-2000 * Ministre de l’Industrie, de l’Energie et de la Technologie 1990-1991 * Ministre de l’Agriculture 1989-1990 * Ministre du Commerce 1980-1981 | * Bureau d’avocats à Wall Street 1969-1970 * Juriste à la Banque mondiale 1970-1975 * Avoirs fonciers |
| Almunia Joaquim | Economie et Affaires monétaires | Espagne | PSOE | * Dirigeant du PSOE 1997-2000 * Ministre de l’Administration publique 1986-1991 * Ministre de l’Emploi et de la Sécurité sociale 1982-1986 * Chef économiste à l’UGT 1976-1979 | * Possession de titres cotés |
| Hübner Danuta | Politique régionale | Pologne | * Secrétaire d’Etat au Ministère des Affaires étrangères 2001-2003 * Conseiller économique du président 1998-2001 | * Directeur adjoint à l’IDSS 1991 à 1994 * Directeur à Policy Network | |
| Borg Joe | Pêche et Affaires maritimes | Malte | Parti nationaliste | * Ministre des Affaires étrangères 1999-2004 * Secrétaire international Parti nationaliste 1997 * Directeur Banque centrale de Malte 1992-1995 | * Actionnaire et propriété foncière |
| Grybauskaite Dalia | Budget | Lituanie | * Ministre des Finances 2001-2004 * Ministre adjoint des Affaires étrangères 2000-2001 * Ministre adjoint des Finances 1999-2000 | ||
| Potocnik Janez | Science et Recherche | Slovénie | * Ministre des Affaires européennes 2002-2004 | * Possession d’actions Epouse, directrice financière à Debitel | |
| Figel Jan | Education, Formation, Culture et Multilinguisme | Slovaquie | KDH (PPE) | * Secrétaire d’Etat au Ministère des Affaires étrangères 1998-2002 * Président du KDH 1992-1994 | * Président honoraire de l’Union paneuropéenne slovaque * Membre du Comité international pour Soutenir la Démocratie à Cuba * Président honoraire Center for European Policy * Quelques titres * Propriété agricole |
| Kyprianou Markos | Santé et Protection des consommateurs | Chypre | DIKO | * Ministre des Finances 2003-2004 * Président Jeunesse DIKO 1993-1997 | * Partenaire dans des bureaux d’avocat 1985-2003 * Avoirs financiers |
| Rehn Olli | Elargissement | Finlande | Eduskunta | * Conseiller économique du Premier ministre 2003-2004 * Chef de cabinet du commissaire Liikanen 1998-2002 * Président adjoint du Parti du Centre 1988-1994 | * Quelques titres et propriétés foncières * Epouse a démissionné de son poste de fonctionnaire |
| Michel Louis | Développement et Aide humanitaire | Belgique | MR | * Vice-premier, ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles 1999-2004 * Président PRL 1995-1999 et 1982-1990 | * Chevalier de l’Ordre Léopold * Président du CA de Sedifin * Administrateur du Crédit Communal, de Brutélé, Sedilec et Seditel, TEC Brabant wallon, IBW et IOSBW * Propriétés foncières |
| Kovacs Laszlo | Fiscalité et Union douanière | Hongrie | PSH | * Président du Parti socialiste hongrois 1998-2004 * Ministre des Affaires étrangères 2002-2003 * Vice-président de l’Internationale socialiste 2003-2004 * Ministre des Affaires étrangères 1994-1998 * Ministre adjoint des Affaires étrangères 1986-1989 * Chef adjoint du département international du parti socialiste des Travailleurs | |
| Kroes Neelie | Concurrence | Pays-Bas | VVD | * Présidente Nyenrode University 1991-2000 * Ministre des Transports, Travaux publics et Télécommunication 1982-1989 | * Présidente de NSK, holding privé détenu à 100% depuis 1991 * Administratrice de Ballast Nedam (construction) depuis 1990, de Digital Equipment 1993-1994, d’Intis 1993-1997, de Lucent Technologies Neth. depuis 1999, McDonald’s Neth. 1991-1998, Nederlandse Spoorwegen, depuis 2002, Royal P&O Nedloyd depuis 1991, PriceWaterhouseCoopers depuis 1994, Thalès Neth. depuis 2003, KLM Assurances depuis 2004, mmo2 depuis 2001, Volvo Group depuis 2003, etc. |
| Fischer Boel Mariann | Agriculture et Développement rural | Danemark | Parti libéral | * Ministre de l’Agriculture et des Pêcheries 2001-2004 | * Représentante dans une compagnie d’assurances 1991-2001 et dans un fonds 1992-2001 * Avoirs financiers et propriétés agricoles |
| Ferrero-Waldner Benita | Relations extérieures | Autriche | OVP | * Ministre des Affaires étrangères 2000-2004 * Secrétaire d’Etat pour les Affaires étrangères 1995-2000 * Ministre des Affaires étrangères 1993 * Ministre des Affaires étrangères 1984-1987 | * Directeur des Ventes pour l’Europe P. Kaufmann 1978-198 |
| McCreevy Charlie | Marché intérieur et Services | Irlande | Fianna Fail | * Ministre des Finances 1997-2004 * Ministre du Tourisme et du Commerce 1993-1994 * Ministre du Bien-Etre social 1992-1993 | * Quelques titres et propriétés foncières |
| Spidla Vladimir | Emploi et Affaires sociales | Tchéquie | CSDP | * Premier ministre 2002-2004 * Président du CSDP 2001-2002 * Ministre du Travail et des Affaires sociales 1998-2001 * Vice-président CSDP 1997-1998 | * Quelques titres et propriétés foncières |
| Mandelson Peter | Commerce | Grande-Bretagne | New Labour | * Secrétaire d’Etat pour l’Irlande du Nord 1999-2001 * Secrétaire d’Etat pour le Commerce et l’Industrie 1998 * Ministre sans portefeuille détaché au Premier ministre 1997-1998 | * Président Policy Network * Membre du British-American Project for Successoral Generation * Quelques titres |
| Andris Piebalgs | Energie | Lettonie | Parti paysan | * Secrétaire adjoint Ministère des Affaires étrangères 2003-2004 * Ministre des Finances 1994-1995 * Ministre de l’Education 1990-1993 |
Source : Auditions du Parlement européen (pour l’essentiel).